—— Md. Ferozkhang
—— LIJU RO
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia nominal: | 759HP | Velocidad de salida: | El valor de la velocidad de rotación es el siguiente: |
|---|---|---|---|
| Opciones: | Dispositivo PTO disponible; control remoto mecánico o eléctrico |
Modelo J400
| En el caso de los vehículos de motor, el número de unidades de carga es el siguiente:1 | La brida tiene 14, 16, 18 pulgadas. | |
| LWH | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El peso neto: 820 kg. |
| Coeficiente nominal | Coeficiente exacto | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 2:1 | 2.042:1 | 0.45 |
| 2.5:1 | 2.476:1 | 0.45 |
| 3:1 | 3.000:1 | 0.45 |
| 3.5:1 | 3.474:1 | 0.45 |
| 4:1 | 3.491:1 | 0.38 |
| 5:1 | 4.730:1 | 0.25 |
Modelo JD400
| En el caso de los vehículos de motor, el número de unidades de carga es el siguiente:1 | La brida tiene 14, 16, 18 pulgadas. | |
| LWH | 801 × 1010 × 1066 mm | Importe neto :1050 kg |
| Coeficiente nominal | Coeficiente exacto | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 4:1 | 4.000:1 | 0.45 |
| 4.3:1 | 4.227:1 | 0.45 |
| 4.5:1 | 4.476:1 | 0.45 |
| 4.7:1 | 4.700:1 | 0.45 |
| 5:1 | 5.000:1 | 0.45 |
| 5.5:1 | 5.474:1 | 0.40 |
| 6:1 | 5.890:1 | 0.38 |
JT400
| En el caso de los vehículos de motor, el número de unidades de carga es el siguiente:1 | La brida tiene 14, 16, 18 pulgadas. | |
| LWH | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El peso neto es de 1300 kg |
| Coeficiente nominal | Coeficiente exacto | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 6:1 | 6.108:1 | 0.45 |
| 6.5:1 | 6.513:1 | 0.45 |
| 7:1 | 6.957:1 | 0.45 |
| 7.5:1 | 7.445:1 | 0.45 |
| 8:1 | 7.950:1 | 0.415 |
| 8.5:1 | 8.526:1 | 0.385 |
| 9:1 | 9:1 | 0.360 |
| 9.5:1 | 9.474:1 | 0.333 |