—— Md. Ferozkhang
—— LIJU RO
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo de cubierta del barco eléctrico vertical marino Capstan
Principales parámetros de rendimiento
|
Capstán eléctrico (TH-EC) |
Carga nominal (Kn) | Carga nominal (T) | Velocidad de deformación (m/min) | Potencia del motor (Kw) | |||||
| CM-EC5 | 5 | 0.5 | ≥ 12 años | 3 y 1.2 | |||||
| CM-EC10 | 10 | 1 | ≥ 12 años | 4.3/1.7 | |||||
| CM-CE15 | 15 | 1.5 | ≥ 12 años | 8.5/3.5 | |||||
| CM-EC20 | 20 | 2 | ≥ 12 años | 11 de noviembre de 75 | |||||
| CM-EC30 | 30 | 3 | ≥ 12 años | El 16 de noviembre | |||||
| CM-EC30-50: el número de unidades de producción | 30/40/50 | 3/4/5 | ≥ 12 años | 22/22/16 | |||||
| CM-CE50 | 50 | 5 | ≥ 12 años | 22/22/16 | |||||
| CM-EC70 | 70 | 7 | ≥ 12 años | 30/30/22 | |||||
| CM-EC100 | 100 | 10 | ≥ 12 años | No incluidos | |||||
| CM-EC120: el valor de las emisiones | 120 | 12 | ≥ 12 años | 60/60/45 | |||||
| CM-EC150: el número de unidades de producción | 150 | 15 | ≥ 12 años | 60/60/45 |
Los parámetros y dimensiones técnicos anteriores no son fijos, sino que pueden diseñarse especialmente para satisfacer las necesidades del cliente.