—— Md. Ferozkhang
—— LIJU RO
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 3,4*1,7*0,3 M/2,8*1,7*0,3 M | Material: | LLDPE+EPS FOAM |
|---|
| 01 | Nombre del artículo | Diques flotantes de pontón para motos acuáticas de plástico |
| 02 | Material | HDPE |
| 03 | Color | AZUL,NARANJA,GRIS |
| 04 | Protección del medio ambiente | Abogamos por productos verdes y ecológicos. |
| 05 | Aplicación | Industria, vida diaria, maquinaria, electricidad, automóviles, muebles. |
| 06 | Tiempo de utillaje | 7-15 días, depende de la estructura del producto. |
| 07 | Línea de producción | 6 líneas de procesamiento para producir piezas de caucho, piezas de plástico, piezas de fundición a presión, tuberías de aluminio, piezas de automóviles, piezas troqueladas |
| 08 | Tiempo de producción | Depende de la cantidad, 5-15 días |
| 09 | Servicios maravillosos | Tranquilo, Entusiasmo, Serio |
| 10 | Tiempo de servicio | Hora local de China de 7:30 a 24:00 |
1. Carcasa exterior moldeada por rotación sin costuras.
2. Relleno de espuma de poliestireno expandido (EPS) para máxima flotabilidad.
3. Piezas moldeadas resistentes, duraderas y ligeras, prácticamente libres de tensiones.
4. Costos de puesta en marcha económicos.
5. Tiempos de entrega cortos.
6. Ecológicamente responsable
7. Estabilizado contra rayos UV para maximizar la vida útil en exteriores
8. El dique flotante moldeado por rotación no se astilla, oxida ni corroe, resistente a la mayoría de los productos químicos
|
Nº de artículo |
Especificación |
Flotabilidad |
Cantidad |
|||
|
Longitud |
Ancho |
Altura |
20' puede cargar |
40' puede cargar |
||
|
Plataforma para moto acuática |
3400 mm |
1700 mm |
300 mm |
1100 kg |
9 uds. |
27 uds. |